月極:通常プラン
| 0歳児 | 34,500円/月(給食費込み) |
|---|---|
| 1歳児 | 34,000円/月(給食費込み) |
| 2歳児 | 30,000円/月(給食費込み) |
| 3歳児 | 20,000円/月(給食費込み) |
| 保育認定を受けた3歳児 | 利用料 0円 (※給食主食費 1000円、給食副食費 4000円のみ徴収します) |
※0~2歳児、住民税非課税世帯、無償です。
8:00~19:00
| 0歳児 | 34,500円/月(給食費込み) |
|---|---|
| 1歳児 | 34,000円/月(給食費込み) |
| 2歳児 | 30,000円/月(給食費込み) |
| 3歳児 | 20,000円/月(給食費込み) |
| 保育認定を受けた3歳児 | 利用料 0円 (※給食主食費 1000円、給食副食費 4000円のみ徴収します) |
※0~2歳児、住民税非課税世帯、無償です。
| 0歳児 | 24,500円/月(給食費込み) |
|---|---|
| 1歳児 | 24,000円/月(給食費込み) |
| 2歳児 | 20,000円/月(給食費込み) |
| 3歳児 | 10,000円/月(給食費込み) |
| 保育認定を受けた3歳児 | 利用料 0円 (※給食主食費 1000円、給食副食費 4000円のみ徴収します) |
※0~2歳児、住民税非課税世帯、無償です。
| 0歳児 | 29,500円/月(給食費込み) |
|---|---|
| 1歳児 | 29,000円/月(給食費込み) |
| 2歳児 | 25,000円/月(給食費込み) |
| 3歳児 | 15,000円/月(給食費込み) |
| 保育認定を受けた3歳児 | 利用料 0円 (※給食主食費 1000円、給食副食費 4000円のみの徴収です) |
※0~2歳児、住民税非課税世帯、無償です。

| 一般の方 | 660円/1時間 |
|---|---|
| MASHU会員 | 560円/1時間 |
※要3日前予約
給食をご希望の方 給食費300円 ※要3日前予約
※無償化非対象園です

500円/1回 ※要3日前予約
給食をご希望の方 給食費300円 ※要3日前予約
※無償化非対象園です